Harmonogramy na 2023
Poniżej harmonogramy w plikach pdf. Ponadto harmonoramy (również doc) dostępne są w zakładace Odpady komunalne/harmonogramy druki
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE (PDF, 547.36Kb) | 2023-01-09 10:25:56 | 1 | |
BOLSZEWO, KĄPINO czwartek (PDF, 469.05Kb) | 2023-01-09 10:25:56 | 5 | |
BOLSZEWO środa (PDF, 468.75Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 11 | |
BOLSZEWO wtorek (PDF, 468.81Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 5 | |
GÓRA (PDF, 467.80Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 2 | |
GOŚCICINO czwartek (PDF, 468.10Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 4 | |
GOŚCICINO, GNIEWOWO środa (PDF, 550.53Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 7 | |
GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO (PDF, 548.78Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 13 | |
KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, ZAMOSTNE (PDF, 468.12Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 3 | |
NDW, RESZKI, SOPIESZYNO, ZBYCHOWO (PDF, 548.72Kb) | 2023-01-09 10:25:57 | 5 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Piotr Czerwiński Data wytworzenia:
09 sty 2023
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 10:25
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 10:25