Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków i osadów w Gminie Wejherowo
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie ścieków 2024 lipiec (PDF, 594.25Kb) | 2024-07-03 10:58:42 | 16 | |
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 lipiec (PDF, 822.23Kb) | 2024-07-29 07:42:36 | 5 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2023-04-25 07:32:55 | 64 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 181 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 92 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 62 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 86 | |
|
2023-09-19 11:53:43 | 64 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 49 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 44 | |
|
2023-09-19 11:53:43 | 49 | |
|
2024-02-22 07:19:56 | 27 | |
|
2024-07-03 09:31:38 | 3 | |
|
2024-07-03 10:58:42 | 15 | |
|
2024-02-22 07:19:56 | 18 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Jaszczak Data wytworzenia:
22 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 08:14
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
29 lip 2024, godz. 07:42