Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków i osadów w Gminie Wejherowo
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie 2025 maj (PDF, 594.36Kb) | 2025-05-22 15:16:33 | 17 | |
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2025 maj (PDF, 832.35Kb) | 2025-05-22 15:16:33 | 23 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2023-04-25 07:32:55 | 68 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 185 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 92 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 66 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 90 | |
|
2023-09-19 11:53:43 | 67 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 53 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 48 | |
|
2023-09-19 11:53:43 | 53 | |
|
2024-02-22 07:19:56 | 31 | |
|
2024-07-03 10:58:42 | 27 | |
|
2024-07-03 09:31:38 | 3 | |
|
2024-07-29 07:42:36 | 17 | |
|
2024-07-03 10:58:42 | 15 | |
|
2024-02-22 07:19:56 | 22 | |
|
2025-01-02 07:43:05 | 44 | |
|
2025-01-02 07:43:05 | 39 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Jaszczak Data wytworzenia:
22 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 08:14
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
22 maj 2025, godz. 15:16