Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków i osadów w Gminie Wejherowo
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Zezwolenia POŚ 2023 wrzesień (PDF, 595.13Kb) | 2023-09-19 11:53:43 | 33 | |
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 wrzesień (PDF, 810.34Kb) | 2023-09-19 11:53:43 | 25 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2023-04-25 07:32:55 | 58 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 175 | |
|
2021-06-22 08:14:14 | 92 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 78 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 54 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 41 | |
|
2023-07-20 14:41:22 | 36 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Jaszczak Data wytworzenia:
22 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 08:14
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
19 wrz 2023, godz. 11:53