Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków i osadów w Gminie Wejherowo


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zezwolenia POŚ 2026 styczeń (PDF, 601.98 KB) 2026-01-22 14:06:34 105
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2026 czerwiec (PDF, 777.38 KB) 2026-07-07 09:18:10 34
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2026 czerwiec (XLS, 63 KB) 2026-07-07 09:18:10 17
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych-03.2023 (PDF, 810.14 KB) 2023-04-25 07:32:55 68
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór ścieków 2021.pdf (PDF, 613.8 KB) 2021-06-22 08:14:14 185
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór ścieków 2021.xls (XLS, 57.5 KB) 2021-06-22 08:14:14 92
Zezwolenia POŚ 2023 lipiec (XLS, 62.5 KB) 2023-07-20 14:41:22 90
Zezwolenia POŚ 2023 lipiec (PDF, 591.57 KB) 2023-07-20 14:41:22 66
Zezwolenia POŚ 2023 wrzesień (PDF, 595.13 KB) 2023-09-19 11:53:43 67
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 lipiec (XLS, 54 KB) 2023-07-20 14:41:22 53
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 lipiec1 (PDF, 809.41 KB) 2023-07-20 14:41:22 48
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 wrzesień (PDF, 810.34 KB) 2023-09-19 11:53:43 53
Zezwolenia POŚ 2024 luty (PDF, 595 KB) 2024-02-22 07:19:56 31
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie ścieków 2024 lipiec (PDF, 594.25 KB) 2024-07-03 10:58:42 27
Zezwolenia Przydomowe OŚ 2024 lipiec (PDF, 594.25 KB) 2024-07-03 09:31:38 3
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 lipiec (PDF, 822.23 KB) 2024-07-29 07:42:36 17
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 lipiec (PDF, 820.28 KB) 2024-07-03 10:58:42 15
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 luty (PDF, 821.56 KB) 2024-02-22 07:19:56 22
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie 2025 maj (PDF, 594.36 KB) 2025-05-22 15:16:33 40
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie 2025 wrzesień (PDF, 594.46 KB) 2025-09-30 09:06:11 38
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie ścieków 2025 styczeń (PDF, 594.25 KB) 2025-01-02 07:43:05 44
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2025 maj (PDF, 832.35 KB) 2025-05-22 15:16:33 48
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2025 styczeń (PDF, 831.9 KB) 2025-01-02 07:43:05 39
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2025 wrzesień (PDF, 831.68 KB) 2025-09-30 09:06:11 47
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2026 styczeń (PDF, 830.75 KB) 2026-01-22 14:06:34 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Jaszczak

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
07 lip 2026, godz. 09:18