Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków i osadów w Gminie Wejherowo


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie ścieków 2025 styczeń (PDF, 594.25Kb) 2025-01-02 07:43:05 4
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2025 styczeń (PDF, 831.90Kb) 2025-01-02 07:43:05 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych-03.2023 (PDF, 810.14Kb) 2023-04-25 07:32:55 68
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór ścieków 2021.pdf (PDF, 613.80Kb) 2021-06-22 08:14:14 185
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór ścieków 2021.xls (XLS, 57.50Kb) 2021-06-22 08:14:14 92
Zezwolenia POŚ 2023 lipiec (PDF, 591.57Kb) 2023-07-20 14:41:22 66
Zezwolenia POŚ 2023 lipiec (XLS, 62.50Kb) 2023-07-20 14:41:22 90
Zezwolenia POŚ 2023 wrzesień (PDF, 595.13Kb) 2023-09-19 11:53:43 67
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 lipiec (XLS, 54.00Kb) 2023-07-20 14:41:22 53
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 lipiec1 (PDF, 809.41Kb) 2023-07-20 14:41:22 48
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2023 wrzesień (PDF, 810.34Kb) 2023-09-19 11:53:43 53
Zezwolenia POŚ 2024 luty (PDF, 595.00Kb) 2024-02-22 07:19:56 31
Zezwolenia przydomowe oczyszczalnie ścieków 2024 lipiec (PDF, 594.25Kb) 2024-07-03 10:58:42 27
Zezwolenia Przydomowe OŚ 2024 lipiec (PDF, 594.25Kb) 2024-07-03 09:31:38 3
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 lipiec (PDF, 822.23Kb) 2024-07-29 07:42:36 17
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 lipiec (PDF, 820.28Kb) 2024-07-03 10:58:42 15
Zezwolenia zbiorniki bezodpływowe 2024 luty (PDF, 821.56Kb) 2024-02-22 07:19:56 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Jaszczak

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
02 sty 2025, godz. 07:43